Description
Batería de litio ION SMART 30 kWh
Batería de litio ferrofosfato (LiFePO4) para casas y negocios. Guarda la energía de tus paneles solares o de la red y te da respaldo en cada apagón, con 30.72 kWh de energía nominal. Viene en un gabinete de piso con ruedas, fácil de mover y de instalar.
Por qué elegir la ION SMART
- Celdas Grado A de LiFePO4: la química de litio más estable para tu hogar.
- 8,000 ciclos al 80 % de profundidad de descarga y más de 15 años de vida útil de diseño.
- BMS inteligente que protege cada celda.
- Monitoreo por WiFi y Bluetooth desde tu celular, y pantalla LCD.
- Compatible con inversores ION y las principales marcas (RS485, RS232 y CAN).
- Crece con tu sistema: hasta 15 baterías en paralelo.
- De piso, con ruedas, protección IP54 y enfriamiento natural, sin ventiladores.
- Garantía real y soporte técnico local en República Dominicana.
Especificaciones técnicas
| Modelo | IONLP16-48600 |
|---|---|
| Energía nominal | 30.72 kWh |
| Capacidad | 600 Ah |
| Voltaje nominal | 51.2 V |
| Voltaje de corte / carga máx. | 43.2 V / 58.4 V |
| Corriente máx. de carga / descarga | 200 A / 200 A |
| Química | LiFePO4, celdas Grado A |
| Ciclos de vida | 8,000 @ 80 % DOD |
| Vida útil de diseño | Más de 15 años |
| Autodescarga | ≤ 3 % al mes (25 °C) |
| Comunicación | RS485 / RS232 / CAN |
| Monitoreo | WiFi / Bluetooth |
| Pantalla | LCD |
| Conexión en paralelo | Hasta 15 unidades |
| Inversores compatibles | ION y las principales marcas |
| Instalación | De piso, con ruedas |
| Dimensiones (An × Al × Prof) | 680 × 940 × 280 mm |
| Peso | 220 kg aprox. |
| Grado de protección | IP54 |
| Enfriamiento | Natural |
| Temperatura de carga | 0 a 45 °C |
| Temperatura de descarga | −10 a 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −20 a 60 °C |
| Humedad relativa | 5 a 95 % |
