Description
Batería de litio ION SMART 5 kWh
Batería de litio ferrofosfato (LiFePO4) para casas y negocios. Guarda la energía de tus paneles solares o de la red y te da respaldo en cada apagón, con 5.12 kWh de energía nominal. Se instala en la pared y ocupa poco espacio.
Por qué elegir la ION SMART
- Celdas Grado A de LiFePO4: la química de litio más estable para tu hogar.
- 8,000 ciclos al 80 % de profundidad de descarga y 15 años de vida útil de diseño.
- BMS inteligente que protege cada celda.
- Monitoreo por WiFi y Bluetooth desde tu celular, y pantalla LCD.
- Compatible con inversores ION y las principales marcas (RS485, RS232 y CAN).
- Crece con tu sistema: hasta 15 baterías en paralelo.
- De pared, protección IP54 y enfriamiento natural, sin ventiladores.
- Garantía real y soporte técnico local en República Dominicana.
Especificaciones técnicas
| Modelo | IONLP16-48100 |
|---|---|
| Energía nominal | 5.12 kWh |
| Capacidad | 100 Ah |
| Voltaje nominal | 51.2 V |
| Voltaje de corte / carga máx. | 43.2 V / 58.4 V |
| Corriente máx. de carga / descarga | 100 A / 100 A |
| Química | LiFePO4, celdas Grado A |
| Ciclos de vida | 8,000 @ 80 % DOD |
| Vida útil de diseño | 15 años |
| Autodescarga | ≤ 3 % al mes (25 °C) |
| Comunicación | RS485 / RS232 / CAN |
| Monitoreo | WiFi / Bluetooth |
| Pantalla | LCD |
| Conexión en paralelo | Hasta 15 unidades |
| Inversores compatibles | ION y las principales marcas |
| Instalación | De pared |
| Dimensiones (An × Al × Prof) | 450 × 500 × 140 mm |
| Peso | 50 kg |
| Grado de protección | IP54 |
| Enfriamiento | Natural |
| Temperatura de carga | 0 a 45 °C |
| Temperatura de descarga | −10 a 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | −20 a 60 °C |
| Humedad relativa | 5 a 95 % |
