Description
Batería de litio ION HV 30 kWh
Batería de litio ferrofosfato (LiFePO4) de alto voltaje para comercios e industrias. Guarda la energía de tus paneles solares o de la red y te da respaldo en cada apagón, con 30.72 kWh de energía nominal a 307.2 V. Viene en un rack de piso con 6 módulos apilables, fácil de instalar y de mantener.
Por qué elegir la ION HV
- Celdas Grado A de LiFePO4: la química de litio más estable.
- 8,000 ciclos al 80 % de profundidad de descarga y 15 años de vida útil de diseño.
- BMS inteligente que protege cada celda.
- Alto voltaje: 307.2 V nominal (268.6 a 350.4 V) y 94 % de eficiencia de ida y vuelta.
- Modular, en rack: 6 módulos de 5.12 kWh (45 kg cada uno), fáciles de instalar y de mantener.
- Compatible con inversores ION y las principales marcas (CAN y RS485).
- Garantía real y soporte técnico local en República Dominicana.
Especificaciones técnicas
| Modelo | IONRLP16-307100 |
|---|---|
| Energía nominal | 30.72 kWh |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Voltaje nominal | 307.2 V |
| Rango de voltaje de operación | 268.6 a 350.4 V |
| Corriente de carga / descarga | 50 A / 50 A |
| Eficiencia (ida y vuelta) | 94 % |
| Química | LiFePO4, celdas Grado A |
| Ciclos de vida | 8,000 @ 80 % DOD |
| Vida útil de diseño | 15 años |
| Número de módulos | 6, apilables |
| Energía por módulo | 5.12 kWh |
| Voltaje / capacidad por módulo | 51.2 V / 100 Ah |
| Dimensiones del módulo (An × Al × Prof) | 442 × 132 × 460 mm |
| Peso por módulo | 45 kg |
| BMS | Inteligente, protege cada celda |
| Comunicación | CAN / RS485 |
| Inversores compatibles | ION y las principales marcas |
| Instalación | En rack, de piso |
| Dimensiones (An × Al × Prof) | 482 × 1055 × 496 mm |
| Peso total | 320 kg |
| Grado de protección | IP21 |
| Temperatura de operación | −10 a 50 °C |
| Altitud de operación | Hasta 2,000 m |

